This results page contains the overall results of runners and their achievements since the first edition of Ootyultra.
View the individual year-wise results published separately
OOTYULTRA #ultramalaivasi 90k hall of fame
Year | BIB Number | Name | Gender | Finish Time | Pace |
---|
2022 | N-044 | Velu P (IND) | Male | 10:48:31 (CR) | 0:07:12 |
2022 | N-040 | Preeti Lala (IND) | Female | 11:38:27 (WR) | 0:07:46 |
CR – Course Record, the fastest time recorded, WR – Women Record
OOTYULTRA #ultramalaivasi 60k hall of fame
Year | Bib Number | Name | Gender | Finish time | Pace |
2018 | 6015 | Chris Walter (Ireland) | Women | 7:14:46 (WR) | 0:7:15 |
2018 | 6022 | Georgy Cherian (IND) | Men | 7:29:45 | 07:30 |
2019 | S-747 | Murali Gaddam (IND) | Men | 6:16:32 | 06:17 |
2019 | S-783 | Nikita Seth (IND) | Women | 8:06:10 | 08:06 |
2022 | S-259 | Vijay Kumar Singh (IND) | Men | 6:14:58 (CR) | 06:15 |
2022 | S-128 | Anitha Mysore Shivanna (IND) | Women | 8:49:49 | 0:8:50 |
CR – Course Record, the fastest time recorded, WR – Women Record
OOTYULTRA #ultramalaivasi 30k hall of fame
Year | Bib Number | Name | Gender | Finish time | Pace |
2018 | 3020 | Chandramani (IND) | Men | 3:10:32 | 06:21 |
2018 | 3039 | A. Kalaimani (IND) | Women | 4:11:41 | 08:23 |
2019 | T-638 | Kannan (IND) | Men | 2:50:04 | 05:40 |
2019 | S-783 | Yasmin G (IND) | Women | 3:45:23 | 07:31 |
2022 | T-294 | Paras Khushalani (IND) | Men | 2:41:31 (CR) | 05:23 |
2022 | T-253 | Sandya Shanker (IND) | Women | 3:26:31 (WR) | 06:53 |
CR – Course Record, the fastest time recorded, WR – Women Record
OOTYULTRA #ultramalaivasi 15k hall of fame
Year | Bib Number | Name | Gender | Finish time | Pace |
2018 | 1522 | Giorgos Manoudis (Greece) | Men | 1:33:57 | 06:16 |
2018 | 1520 | Chandni Shyam (IND) | Women | 1:55:24 | 07:41 |
2019 | F-246 | Ben Reynolds (UK) | Men | 01:17:22 | 05:09 |
2019 | F-005 | Bhavani Ramamurthi (IND) | Women | 01:48:58 | 07:16 |
2022 | F-391 | Balaji Perumal (IND) | Men | 1:16:48 (CR) | 05:07 |
2022 | F-356 | Aarathi Swaminathan (IND) | Women | 1:45:07 (WR) | 07:00 |
CR – Course Record, the fastest time recorded, WR – Women Record